Oportunidades são para estudantes do período matutino ou noturno com bolsas-auxílio que variam de R$500 a R$2 mil, dependendo da vaga

A empresa de seleção e recrutamento, Nube, está com 3.560 vagas de estágio abertas em todo o Brasil esta semana. Há oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior.
As vagas de nível superior estão distribuídas por diferentes cursos, como Comércio Exterior, Contabilidade, EJA, Enfermagem, Estética, Letras, Moda, Pedagogia, entre outros. Além dessas, há chances para quem está cursando o nível médio ou técnico, conforme já mencionado.
As oportunidades são para estudantes do período matutino ou noturno. São oferecidas bolsas-auxílio que variam de R$500 a R$2 mil, dependendo da vaga.
Os interessados em participar dos processos seletivos da Nube podem se cadastrar gratuitamente no site da empresa . As ofertas são atualizadas na página constantemente.
Outra opção é fazer a candidatura via contato telefônico. Para isso, basta ligar no número (11) 3514-9300 e informar o código OE referente à vaga desejada.
Confira algumas vagas
| Curso | Semestre | Bolsa-auxílio | Código OE |
| Administração | Cursando do 5º ao 6º semestre | R$ 1.781,89 | 169022 |
| Comércio Exterior | Cursando do 3º ao 6º semestre | R$2.000,00 | 194506 |
| Comunicação | Cursando do 5º ao 6º semestre | R$1.200,00 | 194059 |
| Contabilidade | Cursando do 3º ao 5º semestre | R$1.100,00 | 193483 |
| Design | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2022 | R$1.400,00 | 194611 |
| Direito | Conclusão do 1º semestre ao 2º semestre de 2021 | R$2.000,00 | 193633 |
| Economia | Cursando do 3º ao 5º semestre | R$1.400,00 | 194121 |
| EJA | Conclusão do 2º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2022 | R$900,00 | 178414 |
| Eletroeletrônica | Conclusão do 2º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2023 | R$1.500,00 | 194490 |
| Enfermagem | Cursando do 5º ao 6º semestre | R$500,00 | 192425 |
| Engenharia de Produção | Conclusão do 1º semestre de 2022 ao 2º semestre de 2024 | R$2.000,00 | 194609 |
| Engenharia Elétrica | Cursando do 4º ao 7º semestre | R$2.113,00 | 194061 |
| Engenharia Mecânica | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2024 | R$900,00 | 175292 |
| Ensino Médio | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2023 | R$700,00 | 164190 |
| Estética | Cursando do 2º ao 5º semestre | R$750,00 | 194641 |
| Farmácia | Conclusão do 2º semestre de 2022 ao 2º semestre de 2024 | R$979,00 | 185001 |
| Fisioterapia | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2025 | R$850,00 | 193704 |
| Gastronomia | Conclusão do 2º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2022 | R$1.200,00 | 187528 |
| Gestão de qualidade | Cursando do 1º ao 7º semestre | R$1.340,00 | 194271 |
| Gestão de negócios | Cursando do 2º ao 11º semestre | R$2.000,00 | 193630 |
| Letras | Conclusão do 2º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2024 | R$800,00 | 183361 |
| Logística | Cursando do 2º ao 3º semestre | R$1.000,00 | 172293 |
| Marketing | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 2º semestre de 2022 | R$1.200,00 | 194491 |
| Matemática | Conclusão do 2º semestre de 2020 ao 2º semestre de 2021 | R$500,00 | 180343 |
| Moda | Cursando do 2º ao 7º semestre | R$900,00 | 192330 |
| Música | Conclusão do 2º semestre de 2020 ao 2º semestre de 2023 | R$520,00 | 191128 |
| Nutrição | Conclusão no 2º semestre de 2020 | R$900,00 | 191047 |
| Odontologia | Cursando do 4º ao 5º semestre | R$1.695,00 | 164866 |
| Pedagogia | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2024 | R$520,00 | 113725 |
| Publicidade e propaganda | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2024 | R$1.100,00 | 194502 |
| Química | Conclusão do 1º semestre de 2021 ao 1º semestre de 2023 | R$1.136,00 | 194329 |
| Recursos Humanos | Cursando do 2º ao 6º semestre | R$1.500,00 | 177631 |
| Relações Públicas | Cursando do 3º ao 5º semestre | R$1.800,00 | 194549 |
| Segurança do Trabalho | Cursando do 2º ao 4º semestre | R$1.754,05 | 194515 |
| Tecnologia da Informação | Cursando do 2º ao 10º semestre | R$1.000,00 | 194389 |
| Veterinária | Conclusão do 2º semestre de 2020 ao 1º semestre de 2025 | R$1.200,00 | 1941 |


