
Com a oferta de 209 mil vagas de trabalho temporário para o Censo 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aumentou significativamente a quantidade de vagas disponíveis em concursos públicos no país. O total de concursos públicos disponibiliza 233.817 vagas em várias regiões do Brasil.
Esse número se refere a concursos selecionados (nacionais, com mais vagas e salários melhores). Se forem considerados todos os concursos, há mais de 240 mil vagas. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 33,7 mil, dependendo da função disponível.
Confira abaixo as oportunidades:
| Concurso | Estado | Vagas | Nível | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | DF | 1 | superior | R$ 33.689,10 |
| Ministério Público de Santa Catarina | SC | 4 | superior | R$ 28.883 |
| Grupo Hospitalar Conceição | RS | não definido | médio, técnico e superior | R$ 2.630 até R$ 21.612 |
| Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SP | 102 | médio, técnico e superior | R$ 10.032 até R$ 18.829 |
| Prefeitura de Mirassol d’Oeste | MT | 117 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.076,72 até R$ 18.728,15 |
| Prefeitura de Diadema | SP | 86 | médio, técnico e superior | R$ 2.936,54 até R$ 18.659,52 |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | DF | 10 | superior | R$16.673 |
| Prefeitura de Itaguaí | RJ | 754 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.126,91 até R$ 16.171,50 |
| Prefeitura de Prata | MG | 123 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.037,74 até R$ 14.496,65 |
| Fundação Municipal de Saúde de Canoas | RS | 345 | médio, técnico e superior | R$ 1.400 até R$ 13.816,65 |
| FeSaúde Niterói | RJ | 783 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.317 até R$ 13.800 |
| Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | RJ | 40 | superior | R$ 13.708,81 |
| Prefeitura de Caxias do Sul | RS | 23 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.672,10 até R$ 12.819,49 |
| Prefeitura de Gravatá | PE | 515 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.000 até R$ 12 mil |
| Fundação Hospitalar Getúlio Vargas | RS | 251 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.348,80 até R$ 11.893,96 |
| Prefeitura de Guanhães | MG | 126 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 998 até R$ 11 mil |
| Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | RJ | 160 | médio e superior | R$ 8.264 até R$ 10.768 |
| Prefeitura de Salgueiro | PE | 792 | médio e superior | R$ 1.235 até R$ 10.513 |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba | SP | 14 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.316,73 até R$ 10.490,47 |
| Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal | DF | 75 | médio e superior | R$ 4.300 até R$ 10.000 |
| Prefeitura de Santa Vitória | MG | 387 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.000 até R$ 10 mil |
| Prefeitura de Mineiros | GO | 1.556 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.039 até R$ 9.990 |
| Prefeitura de Jaguaribe | CE | 924 | médio, técnico e superior | R$ 994,84 até R$ 9.813,42 |
| Prefeitura de Campo Belo | MG | 456 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.120 até R$ 8.850 |
| Carris Porto-Alegrense | RS | 241 | fundamental, médio e superior | R$ 1.621,33 até R$ 8.732,17 |
| Marinha | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 66 | superior | R$ 8.671,32 |
| Prefeitura de Altamira | PA | 1.859 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.050 até R$ 8.000 |
| Prefeitura de Araçoiaba | PE | 352 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 7.500 |
| Prefeitura de Itapuranga | GO | 432 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.050 até R$ 7.054 |
| Prefeitura de Xinguara | PA | 366 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.039 até R$ 6.253,75 |
| Prefeitura de Serrinha | BA | 251 | fundamental, médio e superior | R$ 1.045 até R$ 6.000 |
| Prefeitura de Paulo Afonso | BA | 452 | médio, técnico e superior | R$ 1.100 até R$ 5.000 |
| Prefeitura de Abreu e Lima | PE | 1.408 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 998 até R$ 5.000 |
| Prefeitura de Paracatu | MG | 331 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 3.983,54 |
| Prefeitura de Ananindeua | PA | 279 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.039 até R$ 3.931 |
| Prefeitura de Breves | PA | 323 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 3.900 |
| Prefeitura de Delmiro Gouveia | AL | 200 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 3.880 |
| Prefeitura de Abadia de Goiás | GO | 299 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.126 até R$ 3.840 |
| Exército | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 1.100 | médio e técnico | R$ 1.199 até R$ 3.825 |
| Aeronáutica | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 220 | médio | R$ 1.199 até R$ 3.825 |
| Belém | PA | 882 | fundamental, médio e superior | R$ 1.045 até R$ 3.514,16 |
| Prefeitura de Serra | ES | 1.150 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 918 até R$ 3.497 |
| Prefeitura de Goiânia | GO | 1.531 | fundamental, médio e superior | R$ 1.971 até R$ 3.491 |
| Prefeitura de Contagem | MG | 299 | médio e superior | R$ 1.091,09 até R$ 3.147,98 |
| Secretaria de Educação de Pernambuco | PE | 2.938 | médio e superior | R$ 1.464 até R$ 2.932 |
| Prefeitura de Timóteo | MG | 244 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.037 até R$ 2.713 |
| Prefeitura de Cachoeira Dourada | GO | 266 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.102,56 até R$ 2.587,65 |
| Prefeitura de Penedo | AL | 202 | médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 2.500 |
| Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | RJ | 827 | médio e superior | R$ 940 até R$ 2.211 |
| IBGE | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 208.695 | fundamental e médio | R$ 1.278 até R$ 2.100 |
| Marinha | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 960 | médio | R$ 1.105 até R$ 1.926 |


