
Concursos públicos oferecem pelo menos 13.250 vagas em várias regiões do país. Esse número se refere a concursos selecionados (nacionais, com mais vagas e salários melhores). Alguns dos concursos listados podem ser suspensos ou adiados, por consequência da pandemia de coronavírus. Verifique diretamente com a organização do concurso.
Foi o que aconteceu com o concurso do IBGE, por exemplo, depois que o Censo foi adiado para 2021. Se forem considerados todos os concursos, há mais de 30 mil vagas. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 33,7 mil, dependendo da função desejada.
| Concurso | Estado | Vagas | Nivel | Salário | Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal | DF | 75 | médio e superior | R$ 4.300 até R$ 10 mil | 9/4 até 19/5 |
| Belém | PA | 882 | fundamental, médio e superior | R$ 1.045 até R$ 3.514,16 | até 6/4 |
| FeSaúde Niterói | RJ | 783 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.317 até R$ 13.800 | até 26/3 |
| Fundação Municipal de Saúde de Canoas | RS | 345 | médio,técnico e superior | R$ 1.400 até R$ 13.816,65 | até 30/3 |
| Grupo Hospitalar Conceição | RS | Não definido | médio, técnico e superior | R$ 2.630 até R$ 21.612 | até 1/4 |
| Marinha | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO | 66 | superior | R$ 8.671,32 | até 23/3 |
| Ministério Público de Santa Catarina | SC | 4 | superior | R$ 28.883,00 | até 27/3 |
| Polícia Militar do Paraná | PR | 2.400 | médio | R$ 4.263,67 | até 4/5 |
| Prefeitura de Abreu e Lima | PE | 1.408 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 998 até R$ 5.000 | até 23/3 |
| Prefeitura de Ananindeua | PA | 279 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.039 até R$ 3.931 | até 7/4 |
| Prefeitura de Araçoiaba | PE | 352 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 7.500 | até 31/3 |
| Prefeitura de Areado | MG | 321 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.096 até R$ 4.596 | até 1/4 |
| Prefeitura de Belém | PA | 912 | médio | R$ 1.400,00 | até 6/4 |
| Prefeitura de Bom Jardim | MA | 224 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 6.305 | até 6/4 |
| Prefeitura de Breves | PA | 323 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 3.900 | até 30/3 |
| Prefeitura de Campo Belo | MG | 456 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.120 até R$ 8.850 | 20/4 até 20/5 |
| Prefeitura de Contagem | MG | 299 | médio e superior | R$ 1.091,09 até R$ 3.147,98 | 1/4 até 4/5 |
| Prefeitura de Delmiro Gouveia | AL | 200 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 3.880 | até 30/3 |
| Prefeitura de Eusébio | CE | 352 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 4.500 | até 10/4 |
| Prefeitura de Goiânia | GO | 1.531 | fundamental, médio e superior | R$ 1.971 até R$ 3.491 | até 8/4 |
| Prefeitura de Gravatá | PE | 515 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.000 até R$ 12 mil | até 31/5 |
| Prefeitura de Groaíras | CE | 432 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.027,94 até R$ 5.130,98 | até 19/4 |
| Prefeitura de Iguaba Grande | RJ | 304 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.195,92 até R$ 4.777,67 | até 19/4 |
| Prefeitura de Ipojuca | PE | 328 | médio | R$ 1.548 | até 19/4 |
| Prefeitura de Jaguaribe | CE | 924 | médio, técnico e superior | R$ 994,84 até R$ 9.813,42 | até 5/4 |
| Prefeitura de Mauá | SP | 780 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.637,58 até R$ 6.126 | até 15/4 |
| Prefeitura de Minaçu | GO | 496 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.052 até R$ 6.211 | 8/4 até 28/4 |
| Prefeitura de Mineiros | GO | 1.556 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.039 até R$ 9.990 | até 23/3 |
| Prefeitura de Monte Santo de Minas | MG | 476 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 11.953,28 | 13/5 até 15/6 |
| Prefeitura de Paracatu | MG | 331 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.045 até R$ 3.983,54 | 23/4 até 28/5 |
| Prefeitura de Paulo Afonso | BA | 452 | médio, técnico e superior | R$ 1.100 até R$ 5.000 | até 25/3 |
| Prefeitura de Santa Vitória | MG | 387 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.000 até R$ 10 mil | 6/4 até 6/5 |
| Prefeitura de São Gonçalo | RJ | 2.213 | fundamental, médio e superior | R$ 1.033,82 até R$ 1.672,10 | até 21/4 |
| Prefeitura de São Lourenço da Mata | PE | 942 | fundamental, médio e superior | R$ 1.045 até R$ 2.800 | até 20/4 |
| Prefeitura de Xinguara | PA | 366 | fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.039 até R$ 6.253,75 | até 5/4 |
| Prefeitura Água Clara | MS | 362 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | R$ 1.050 até R$ 10.830,78 | até 6/4 |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | DF | 1 | superior | R$ 33.689,10 | 13/4 até 4/5 |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | DF | 10 | superior | R$ 16.673,00 | 8/4 até 27/4 |
| Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SP | 102 | médio, técnico e superior | R$ 10.032 até R$ 18.829 | até 26/3 |
| Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | RJ | 160 | médio e superior | R$ 8.264 até R$ 10.768 | até 30/3 |


