
O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (23) para 34 o número de vítimas fatais de Covid-19. Os casos confirmados chegam a 1.891, até o início da tarde, de acordo com o ministério por meio de suas redes sociais. Até domingo, eram 1.546 casos e 25 mortes.
Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região norte, por exemplo, tem 3,1% do total de casos do Brasil. Na outra ponta, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60%.” – Ministério da Saúde, em nota
Casos pelo Brasil
| Estados | Casos | Mortes |
| Acre | 11 | 0 |
| Amazonas | 32 | 0 |
| Amapá | 1 | 0 |
| Pará | 5 | 0 |
| Rondônia | 3 | 0 |
| Roraima | 2 | 0 |
| Tocantins | 5 | 0 |
| Alagoas | 7 | 0 |
| Bahia | 63 | 0 |
| Ceará | 163 | 0 |
| Maranhão | 2 | 0 |
| Paraíba | 2 | 0 |
| Pernambuco | 42 | 0 |
| Piauí | 6 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 13 | 0 |
| Sergipe | 10 | 0 |
| Espírito Santo | 29 | 0 |
| Minas Gerais | 128 | 0 |
| Rio de Janeiro | 233 | 4 |
| São Paulo | 745 | 30 |
| Distrito Federal | 133 | 0 |
| Goiás | 23 | 0 |
| Mato Grosso do Sul | 21 | 0 |
| Mato Grosso | 2 | 0 |
| Paraná | 56 | 0 |
| Santa Catarina | 68 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 86 | 0 |
| BRASIL | 1891 | 34 |
Fonte: Ministério da Saúde


