
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-Am) divulgou, nesta quarta-feira (9), os nomes dos 40 ganhadores de mais um sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense. Foram R$ 105 mil em prêmios no sorteio mensal e R$ 42 mil no sorteio regional.
Foram dez cidadãos premiados no sorteio mensal e dez instituições sociais indicadas por eles no ato do cadastro na Campanha, e 30 cidadãos e entidades sociais contemplados no sorteio regional, que contemplou os bilhetes gerados por notas fiscais nos municípios de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Borba, Itapiranga, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba.
No sorteio mensal os prêmios variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para os cidadãos, e de R$ 2 mil a R$ 8 mil para as entidades sociais indicadas. Já no sorteio regional são 30 prêmios de R$ 1 mil reais para cada cidadão sorteado e R$ 400 para as entidades vinculadas aos ganhadores.
Confira os ganhadores do sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense
Nome | Valor Recebido | Associação | Valor Recebido pela Associação |
---|---|---|---|
Raimundo Geraldo Gomes | R$ 20 mil | Associação Pestalozzi do Amazonas – Manaus | R$ 8 mil |
Marieta Izaura Santos Magalhães | R$ 10 mil | Associação Amigos dos Autistas do Amazonas – Manaus (AMA) | R$ 4 mil |
Leticia Braz Borges | R$ 10 mil | Associação de Apoio Lar Vitórias – Manaus (AALV) | R$ 4 mil |
Josué Nobre de Miranda Ferreira | R$ 5 mil | Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus (GACC) | R$ 2 mil |
Gizah Antony Cruz E Silva | R$ 5 mil | Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus (GACC) | R$ 2 mil |
Luiza Helena Melo Oliveira | R$ 5 mil | Aldeias Infantis SOS Brasil – Manaus | R$ 2 mil |
Maria de Fatima da Costa Silva | R$ 5 mil | Abrigo NACER – Manaus | R$ 2 mil |
Marcoleno Bentes de Macedo | R$ 5 mil | Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus (CASA VHIDA) | R$ 2 mil |
Maria Ivete Miranda Araújo | R$ 5 mil | Associação de Capacitação, Emprego e Renda Pessoas com Deficiência do Amazonas – Manaus (ACERPAM) | R$ 2 mil |
Antônio Leandro da Silva | R$ 5 mil | Associação para o Desenvolvimento Coesivo (ADCAM) / Instituto Politécnico Rural Amazônia – (IPRAM) – Iranduba | R$ 2 mil |
Confira os ganhadores do sorteio regional
Nome | Localidade | Associação |
---|---|---|
Zeiner Pereira Matos | Parintins | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – Parintins (APRA) |
Paulo de Castro Pessoa | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Mariana Pereira de Andrade | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Jackline de Souza Pereira | Parintins | Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II |
Railson Tavares Pereira | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
João Paulo Neves Silva | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Raimundo Tadeu de Nazare Maciel | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Solange Maria Ribeiro da Silva | Parintins | Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus (Lar das Marias) |
José Maria Pereira Cursino | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Sandra Cristina Dos Santos Dias | Maués | Associação Pestalozzi – Maués |
Idemar Decian Júnior | Parintins | Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá – Parintins (IAPIN) |
Freider Oliveira Andrade | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Júlio César Portilho de Jesus Junior | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Amanda Belém Dos Santos | Parintins | Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá – Parintins (IAPIN) |
Raimundo Carmo Cavalcante Siqueira | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Keyth Guimarães Brelaz | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Radeson de Sousa Viana | Maués | Associação dos Produtores Agroextrativistas Sustentável do Iguarapé do Gil – Maués |
Marcos Antonio de Oliveira | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Rosa Maria Silva Pantoja | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Tamia Alfaia Rodrigues | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Juciara Matos Guimarães | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Diego Leitao Mascarenhas | Parintins | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – Parintins (APRA) |
José Renesson Gonçalves Fontenele | Maués | Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus (CASA VHIDA) |
Paulo Ricardo Farias Martins | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
David de Souza Cativo | Parintins | Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II – Parintins |
Erika Tavares de Souza | Parintins | Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II – Parintins |
Valciele Pereira Lima | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Antônio do Socorro Pimentel Paes de Andrade | Parintins | Associação Pestalozzi – Parintins |
Maria Cleber Guimaraes Marques | Parintins | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – Parintins (APRA) |
Suane Printes Castro | Parintins | Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II – Parintins |
Como se cadastrar na campanha?
A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, com o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.
Ao se cadastrar na Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal eletrônica, você concorre aos prêmios diários (de R$ 200 a R$ 1 mil), mensais (de R$ 5 mil a R$ 20 mil), especiais/anuais (de R$ 10 a R$ 50 mil) e regionais (de R$ 1 mil).