
Somando as dívidas de todos os diretórios — estaduais, municipais e nacional —, o PT deve R$ 23,6 milhões aos cofres públicos. A maior parte desse valor (R$ 16,4 milhões) é com a Previdência Social.
Sozinho, o diretório estadual da legenda no Rio Grande do Sul deve R$ 8 milhões, a maior soma individual do país. Além disso, o PT tem outros três diretórios entre os dez maiores devedores. São eles: o municipal de São Paulo na segunda posição (R$ 4,6 milhões), o distrital de Brasília em sétimo lugar (R$ 1,3 milhão) e estadual do Amapá na décima colocação (R$ 855 mil).
Os valores aparecem em um levantamento feito pelo jornal o Estado de S. Paulo com dados da Justiça Eleitoral e da Receita Federal. A quantia devida pelo PT é quase quatro vezes maior que o montante listado para o DEM, segundo colocado no ranking.
Ao todo, os partidos brasileiros devem R$ 84 milhões ao cofres públicos — esse montante de dinheiro supera R$ 100 milhões quando os débitos ainda não parcelados entram na conta.
De acordo com o levantamento, apenas duas das 33 legendas não devem nada: o Novo, partido de vertente liberal, e o recém-criado Unidade Popular, de esquerda. Veja:
Dívidas dos partidos
| Partido | Total Geral | FGTS e Previdência | Multas Eleitorais e outros |
|---|---|---|---|
| PT | R$23,656,113 | R$16,602,692 | R$7,053,421 |
| DEM | R$6,504,460 | R$3,075,976 | R$3,428,484 |
| MDB | R$6,378,644 | R$1,498,924 | R$4,879,721 |
| PDT | R$6,259,496 | R$1,037,845 | R$5,221,651 |
| PP | R$6,242,882 | R$1,031,225 | R$5,211,657 |
| PSDB | R$5,716,758 | R$1,530,320 | R$4,186,437 |
| PSB | R$5,615,067 | R$516,838 | R$5,098,229 |
| PTB | R$4,647,111 | R$510,983 | R$4,136,128 |
| PSD | R$3,609,336 | R$483,929 | R$3,125,407 |
| PL | R$2,794,159 | R$322,008 | R$2,472,152 |
| CIDADANIA | R$1,756,178 | R$675,258 | R$1,080,919 |
| PCDOB | R$1,463,929 | R$896,877 | R$567,052 |
| PV | R$1,459,274 | R$413,116 | R$1,046,159 |
| REPUBLICANOS | R$1,211,265 | R$85,536 | R$1,125,730 |
| PSC | R$1,139,805 | R$99,975 | R$1,039,829 |
| AVANTE | R$1,058,454 | R$275,114 | R$783,341 |
| PODE | R$834,931 | R$39,912 | R$795,019 |
| SOLIDARIEDADE | R$597,107 | R$207,871 | R$389,236 |
| PSOL | R$559,471 | R$178,578 | R$380,893 |
| PMN | R$531,991 | R$- | R$531,991 |
| PSL | R$400,126 | R$28,577 | R$371,549 |
| PCO | R$331,851 | R$237,848 | R$94,003 |
| PROS | R$329,130 | R$172,673 | R$156,457 |
| PMB | R$284,772 | R$71,265 | R$213,506 |
| PATRIOTA | R$267,290 | R$- | R$267,290 |
| DC | R$205,406 | R$- | R$205,406 |
| PCB | R$152,457 | R$15,779 | R$136,678 |
| PTC | R$125,684 | R$18,631 | R$107,052 |
| PSTU | R$89,232 | R$- | R$89,232 |
| REDE | R$89,124 | R$21,929 | R$67,195 |
| PRTB | R$71,714 | R$- | R$71,714 |
Fonte: Anatel


