Há 10 jogadores do Liverpool e quatro brasileiros

A Uefa divulgou nesta terça-feira os 50 jogadores para a votação popular de “time do ano”. Quatro brasileiros estão entre os indicados: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Fabinho (Liverpool) e Roberto Firmino (Liverpool). O clube com o maior número de jogadores é o atual vencedor da Liga dos Campeões, com 10 atletas.
Ao todo, 24 jogadores (quase a metade dos indicados) são de times que disputaram as semifinais da última Champions. Se quiser incluir o holandês De Ligt, que saiu do Ajax para a Juventus e não faz uma boa temporada na equipe italiana, esse número chega a exatos 50%.
Na lista por países, o que tem mais representantes é a Espanha, com sete jogadores entre os 50. Logo atrás está a Holanda, com seis, seguido de Argentina, Brasil e Inglaterra, todas com quatro atletas.
Jogadores indicados para o Time do Ano da Uefa
Posição | Jogador | Time | País |
Goleiro | Alisson | Liverpool (1) | Brasil (1) |
Ederson | Manchester City (1) | Brasil (2) | |
Oblak | Atlético de Madri (1) | Eslovênia (1) | |
Onana | Ajax (1) | Camarões (1) | |
Ter Stegen | Barcelona (1) | Alemanha (1) | |
Defensores | Jordi Alba | Barcelona (2) | Espanha (1) |
Alexander-Arnold | Liverpool (2) | Inglaterra (1) | |
Azpilicueta | Chelsea (1) | Espanha (2) | |
Blind | Ajax (2) | Holanda (1) | |
De Ligt | Juventus (1) | Holanda (2) | |
Giménez | Atlético de Madri (2) | Uruguai (1) | |
Kimmich | Bayern de Munique (1) | Alemanha (2) | |
Koulibaly | Napoli (1) | Senegal (1) | |
Laporte | Manchester City (2) | França (1) | |
Piqué | Barcelona (3) | Espanha (3) | |
Sergio Ramos | Real Madrid (1) | Espanha (4) | |
Robertson | Liverpool (3) | Escócia (1) | |
Tagliafico | Ajax (3) | Argentina (1) | |
Van Dijk | Liverpool (4) | Holanda (3) | |
Vertonghen | Tottenham (1) | Bélgica (1) | |
Meio-campistas | Thiago Alcântara | Bayern de Munique (2) | Espanha (5) |
Bernardo Silva | Manchester City (3) | Portugal (1) | |
Bruno Fernandes | Sporting (1) | Portugal (2) | |
De Bruyne | Manchester City (4) | Bélgica (2) | |
De Jong | Barcelona (4) | Holanda (4) | |
Di María | Paris Saint-Germain (1) | Argentina (2) | |
Fabián Ruiz | Napoli (2) | Espanha (6) | |
Fabinho | Liverpool (5) | Brasil (3) | |
Henderson | Liverpool (6) | Inglaterra (2) | |
Jorginho | Chelsea (2) | Itália (1) | |
Kanté | Chelsea (3) | França (2) | |
David Silva | Manchester City (5) | Espanha (7) | |
Van de Beek | Ajax (4) | Holanda (5) | |
Wijnaldum | Liverpool (7) | Holanda (6) | |
Ziyech | Ajax (5) | Marrocos (1) | |
Atacantes | Agüero | Manchester City (6) | Argentina (3) |
Aubameyang | Arsenal (1) | Gabão (1) | |
Firmino | Liverpool (8) | Brasil (4) | |
Gnabry | Bayern de Munique (3) | Alemanha (3) | |
Hazard | Real Madrid (2) | Bélgica (3) | |
Kane | Tottenham (2) | Inglaterra (3) | |
Lewandowski | Bayern de Munique (4) | Polônia (1) | |
Mané | Liverpool (9) | Senegal (2) | |
Mbappé | Paris Saint-Germain (2) | França (3) | |
Messi | Barcelona (5) | Argentina (4) | |
Cristiano Ronaldo | Juventus (2) | Portugal (3) | |
Salah | Liverpool (10) | Egito (1) | |
Son | Tottenham (3) | Coreia do Sul (1) | |
Sterling | Manchester City (7) | Inglaterra (4) | |
Tadic | Ajax (6) | Sérvia (1) |
Se o Liverpool tem 20% dos representantes na lista da Uefa, o time que vem na sequência é quem bateu os vencedores da Liga dos Campeões no Campeonato Inglês: Manchester City.
Os comandados de Pep Guardiola, que conquistaram 98 pontos na competição, deixaram sete representantes na lista da Uefa. Os ingleses são seguidos de Ajax (6) e Barcelona (5). Vale destacar que dois jogadores que estiveram no Ajax poderiam aumentar a lista do time holandês se não tivessem se transferido: De Jong (Ajax > Barcelona) e De Ligt (Ajax > Juventus).
Entidade europeia seleciona 50 jogadores para fazer parte da escolha do público dos melhores 11 atletas de 2019; Alisson, Ederson, Fabinho e Roberto Firmino são os representantes do Brasil